Покерные руки

Здесь рассмотрены основные покерные комбинации (руки), дано их описание и рассмотрение различных ситуаций, при выпадении одинаковых покерных комбинаций (рук). Определение сильнейшей руки в случае, если у двух или более игроков выпали одинаковые комбинации (руки).
В покерной калоде 52 карты, 4 масти и 13 рангов ( где: двойка имеет- низжий ранг, а Туз - высший ранг)
| Масти: | Черви | Крести | Пикии | Буби |
|---|
| Ранги: |
|---|
Комбинации покера, покерные руки |
||
|---|---|---|
| Флэш Рояль (Royal Flush) | Является наивысшей комбинацией в покере, пять карт от десятки до туза одной масти. | |
| Стрит Флэш (Straight Flush) | Пять последовательных карт одной масти. | |
| Каре (Four Of a Kind) | Четыре карты одного ранга. | |
| Фул Хаус (Full House) | Три карты одного ранга и две карты- другого ранга. | |
| Флэшь (Flush) | Любые пять карт одной масти. | |
| Стрит (Straight) | Пять последовательных карт. | |
| Триплет (Three of a Kind) | Три карты одного ранга. | |
| Две Пары (Two Pairs) | Две карты одного ранга и две карты другого ранга. | |
| Одна Пара (One Pair) | Пара карт одного ранга. | |
| Высшая Карта (High Card) | В случае е сли никто из играков не собрал комбинацию, то выигрывает игрок у которого старше карта. | |
| Низшая комбинация | Учитывается в видах покера "Хай-Лоу". Включает пять разных карт, от 8 и ниже. Например: А - 2 - 5 - 6 - 8. Стрит и Флэш, не считаются низшей комбинацией. A - 2 - 3 - 4 - 5, считается низшей комбинацией. |
|
Комбинации покера в картинках |
||
Выигрышные покерные комбинаци |
Случаи выпадения одинаковых покерных комбинаций |
Проигрышные покерные комбинации |
|---|---|---|
| Победителем является игрок у которого есть карта высшего ранга, в данном случае комбинация с лева (т.к. в ней находится дама, большая по рангу чем валет) | ||
| Победителем является игрок у которого 4 карты одного ранга выше, чем 4 карты у другого игрока. | ||
| Победителем является игрок у которого тройка карт одного ранга выше, чем тройка карт у другого игрока. | ||
| Победителем является игрок, который имеет карту высшего ранга. | ||
| Победителем является игрок, который имеет карту высшего ранга. | ||
| Победителем является игрок, который имеет 3 карты высшего ранга. | ||
| Победителем является игрок, который имеет 2 карты высшего ранга. | ||
| Победителем является игрок, который имеет 2 карты высшего ранга. | ||
| Победителем является игрок, который имеет высшую карту. | ||
| Учитывается в разновидностях покеров "Хай-Лоу". Победителем является игрок, который имеет низшую карту. | ||
P.S.: В случаях когда комбинации имеют одинаковые значения, победитель определяется с помощью кикера (побочная карта, не входящая в комбинацию, но выполняющая функцию определения победителя ), у кого эта карта имеет больший ранг, тот и побеждает. |
||